Автомобили Kia в России подорожали в пятый раз с начала года
Стоимость корейских машин увеличилась на 10-100 тыс. рублей.
Kia
Компания Kia подняла цены на все свои автомобили на российском рынке в пятый раз с начала 2021 года. Подорожание составило от 10 до 100 тыс. рублей.
Цены на новые Kia в мае 2021 года:
Модель | Прежняя цена | Новая цена | Повышение в рублях |
---|---|---|---|
Kia Picanto 1.0 MT | от 819 900 рублей | от 829 900 рублей | 10 000 |
Kia Picanto 1.2 AT | от 919 900 рублей | от 959 900 рублей | 40 000 |
Kia Rio | от 879 900 рублей | от 889 900 рублей | 10 000 |
Kia Rio X | от 999 900 рублей | от 1 009 900 рублей | 10 000 |
Kia Soul | от 1 189 900 рублей | от 1 209 900 рублей | 20 000 |
Kia Seltos | 1 269 900 рублей | от 1 299 900 рублей | 30 000 |
Kia Cerato | от 1 309 900 рублей | от 1 329 900 рублей | 20 000 |
Kia Ceed | от 1 394 900 рублей | от 1 414 900 рублей | 20 000 |
Kia Ceed SW | от 1 424 900 рублей | от 1 454 900 рублей | 30 000 |
Kia Xceed | от 1 714 900 рублей | от 1 734 900 рублей | 20 000 |
Kia Proceed | от 2 299 900 рублей | от 2 329 900 рублей | 30 000 |
Kia K5 2.0 AT | от 1 659 900 рублей | от 1 679 900 рублей | 20 000 |
Kia K5 2.5 AT | от 2 029 900 рублей | от 2 069 900 рублей | 40 000 |
Kia Sportage | от 1 774 900 рублей | от 1 794 900 рублей | 20 000 |
Kia Sorento | от 2 349 900 рублей | от 2 419 900 рублей | 70 000 |
Kia Stinger | от 2 409 900 рублей | от 2 459 900 рублей | 50 000 |
Kia Carnival | от 2 599 900 рублей | от 2 699 900 рублей | 100 000 |
Kia Mohave | от 3 549 900 рублей | от 3 649 900 рублей | 100 000 |
Kia K900 | от 4 064 900 рублей | от 4 164 900 рублей | 100 000 |
Напомним, ранее производитель корректировал российские цены в апреле (+10-50 тыс. рублей), марте (+10-100 тыс. рублей), феврале (+10-200 тыс. рублей) и январе (+10-50 тыс. рублей).
Автор:Светлана Ходос
Автомобильные новости
Мотокаталог на Quto

Более 5000 моделей в каталоге